跑步
来自 Garmin 的跑步数据:累计里程、配速、心率、月度趋势与每一年的完整记录。
累计跑步
79 次
累计里程
603.9 km
累计时长
61.9 小时
平均配速
6:09 min/km
累计消耗
42648 kcal
平均心率
155 bpm
最长单次
21.83 km
2025-07-27
最快平均配速
5:13 min/km
2025-06-12
近期状态
近 7 天
3 次
18.0 km · 6:14
近 30 天
9 次
57.1 km · 6:35
当前连续
1 天
截至最新一条记录
最长连续
2 天
有跑步记录的天数
个人纪录
最长距离
21.83 km
2025-07-27
最快平均配速
5:13 min/km
2025-06-12
单次最多消耗
1588 kcal
2025-07-27
最高平均心率
173 bpm
2026-02-03
年度汇总
2026 年
218.7 km
33 次 · 配速 6:17
2025 年
385.2 km
46 次 · 配速 6:04
月度里程
54.1
25-05
131.3
25-06
70.1
25-07
8.1
25-08
31.4
25-09
46.1
25-10
44.2
25-11
15.7
26-02
35.5
26-03
61.1
26-04
33.3
26-05
4.7
26-07
31.2
26-08
37.3
26-09
全部记录
2026 年
| 日期 | 距离 | 用时 | 配速 | 平均心率 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 6.74 km | 43:59 | 6:32 | 161 | 488 kcal |
| 2026-09-10 | 5.10 km | 32:36 | 6:24 | 146 | 353 kcal |
| 2026-09-09 | 6.20 km | 35:53 | 5:47 | 163 | 423 kcal |
| 2026-09-05 | 5.16 km | 30:06 | 5:50 | 157 | 345 kcal |
| 2026-09-04 | 6.12 km | 40:54 | 6:41 | 152 | 431 kcal |
| 2026-09-01 | 8.01 km | 51:50 | 6:28 | 156 | 566 kcal |
| 2026-08-31 | 5.12 km | 32:34 | 6:22 | 163 | 379 kcal |
| 2026-08-26 | 8.02 km | 56:28 | 7:02 | 147 | 556 kcal |
| 2026-08-23 | 6.60 km | 50:57 | 7:43 | 146 | 450 kcal |
| 2026-08-04 | 6.53 km | 43:10 | 6:37 | 161 | 486 kcal |
| 2026-08-03 | 4.93 km | 30:19 | 6:09 | 160 | 358 kcal |
| 2026-07-21 | 4.65 km | 33:51 | 7:17 | 156 | 397 kcal |
| 2026-05-24 | 8.20 km | 53:46 | 6:33 | 153 | 586 kcal |
| 2026-05-11 | 6.22 km | 41:02 | 6:36 | 147 | 435 kcal |
| 2026-05-08 | 5.67 km | 34:17 | 6:03 | 149 | 393 kcal |
| 2026-05-07 | 6.07 km | 36:45 | 6:03 | 163 | 435 kcal |
| 2026-05-01 | 7.12 km | 43:00 | 6:02 | 150 | 492 kcal |
| 2026-04-22 | 10.14 km | 1:01:16 | 6:03 | 151 | 696 kcal |
| 2026-04-20 | 5.72 km | 33:28 | 5:51 | 148 | 380 kcal |
| 2026-04-16 | 6.01 km | 36:21 | 6:03 | 153 | 407 kcal |
| 2026-04-13 | 5.56 km | 34:12 | 6:09 | 151 | 383 kcal |
| 2026-04-12 | 7.08 km | 40:59 | 5:47 | 156 | 488 kcal |
| 2026-04-10 | 7.57 km | 46:03 | 6:05 | 151 | 520 kcal |
| 2026-04-07 | 6.85 km | 40:05 | 5:51 | 159 | 467 kcal |
| 2026-04-05 | 5.18 km | 30:34 | 5:54 | 150 | 352 kcal |
| 2026-04-04 | 7.01 km | 42:07 | 6:00 | 153 | 480 kcal |
| 2026-03-31 | 7.02 km | 41:55 | 5:58 | 155 | 481 kcal |
| 2026-03-26 | 7.02 km | 42:34 | 6:04 | 160 | 476 kcal |
| 2026-03-24 | 6.10 km | 38:21 | 6:17 | 156 | 427 kcal |
| 2026-03-11 | 7.22 km | 46:38 | 6:28 | 153 | 506 kcal |
| 2026-03-10 | 8.10 km | 50:10 | 6:12 | 159 | 573 kcal |
| 2026-02-07 | 10.10 km | 1:03:59 | 6:20 | 159 | 727 kcal |
| 2026-02-03 | 5.56 km | 34:03 | 6:07 | 173 | 421 kcal |
2025 年
| 日期 | 距离 | 用时 | 配速 | 平均心率 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 8.68 km | 51:23 | 5:55 | 154 | 596 kcal |
| 2025-11-19 | 5.67 km | 30:15 | 5:20 | 162 | 378 kcal |
| 2025-11-16 | 7.31 km | 42:17 | 5:47 | 157 | 494 kcal |
| 2025-11-09 | 8.01 km | 47:30 | 5:56 | 158 | 547 kcal |
| 2025-11-02 | 8.01 km | 48:11 | 6:01 | 155 | 555 kcal |
| 2025-11-01 | 6.52 km | 42:10 | 6:28 | 160 | 473 kcal |
| 2025-10-15 | 10.08 km | 59:51 | 5:56 | 155 | 686 kcal |
| 2025-10-10 | 10.10 km | 1:04:23 | 6:22 | 155 | 718 kcal |
| 2025-10-09 | 6.53 km | 40:01 | 6:08 | 155 | 455 kcal |
| 2025-10-07 | 6.06 km | 36:45 | 6:04 | 161 | 441 kcal |
| 2025-10-06 | 7.17 km | 40:03 | 5:35 | 166 | 504 kcal |
| 2025-10-03 | 6.12 km | 42:19 | 6:55 | 151 | 438 kcal |
| 2025-09-24 | 8.13 km | 48:28 | 5:58 | 160 | 577 kcal |
| 2025-09-15 | 8.17 km | 53:26 | 6:32 | 160 | 600 kcal |
| 2025-09-14 | 7.09 km | 41:29 | 5:51 | 166 | 509 kcal |
| 2025-09-02 | 8.02 km | 55:57 | 6:59 | 151 | 564 kcal |
| 2025-08-17 | 8.08 km | 54:18 | 6:43 | 159 | 603 kcal |
| 2025-07-27 | 21.83 km | 2:21:30 | 6:29 | 161 | 1588 kcal |
| 2025-07-22 | 8.11 km | 52:56 | 6:32 | 157 | 589 kcal |
| 2025-07-15 | 6.04 km | 39:24 | 6:31 | 145 | 431 kcal |
| 2025-07-08 | 12.00 km | 1:16:13 | 6:21 | 152 | 864 kcal |
| 2025-07-06 | 12.02 km | 1:09:05 | 5:45 | 164 | 879 kcal |
| 2025-07-02 | 10.10 km | 1:03:42 | 6:18 | 157 | 721 kcal |
| 2025-06-30 | 10.02 km | 1:03:25 | 6:20 | 149 | 701 kcal |
| 2025-06-26 | 10.44 km | 59:42 | 5:43 | 156 | 732 kcal |
| 2025-06-23 | 8.30 km | 50:02 | 6:02 | 148 | 575 kcal |
| 2025-06-21 | 8.19 km | 48:26 | 5:55 | 156 | 587 kcal |
| 2025-06-20 | 4.03 km | 25:35 | 6:21 | 149 | 292 kcal |
| 2025-06-18 | 10.01 km | 1:02:08 | 6:12 | 148 | 707 kcal |
| 2025-06-17 | 7.36 km | 42:07 | 5:43 | 158 | 516 kcal |
| 2025-06-15 | 7.37 km | 44:37 | 6:03 | 146 | 516 kcal |
| 2025-06-13 | 6.27 km | 36:22 | 5:48 | 150 | 436 kcal |
| 2025-06-12 | 6.44 km | 33:36 | 5:13 | 150 | 412 kcal |
| 2025-06-10 | 6.43 km | 37:45 | 5:52 | 146 | 443 kcal |
| 2025-06-09 | 6.21 km | 37:44 | 6:05 | 145 | 430 kcal |
| 2025-06-07 | 10.01 km | 1:00:03 | 6:00 | 148 | 694 kcal |
| 2025-06-06 | 10.02 km | 57:45 | 5:46 | 155 | 694 kcal |
| 2025-06-04 | 10.17 km | 1:01:34 | 6:03 | 157 | 729 kcal |
| 2025-06-03 | 10.02 km | 59:07 | 5:54 | 159 | 713 kcal |
| 2025-05-28 | 10.17 km | 57:38 | 5:40 | 152 | 688 kcal |
| 2025-05-23 | 12.29 km | 1:11:08 | 5:47 | 156 | 848 kcal |
| 2025-05-21 | 6.20 km | 36:29 | 5:53 | 166 | 458 kcal |
| 2025-05-19 | 5.12 km | 32:05 | 6:16 | 147 | 373 kcal |
| 2025-05-18 | 6.13 km | 37:57 | 6:11 | 149 | 435 kcal |
| 2025-05-15 | 6.09 km | 36:22 | 5:58 | 147 | 412 kcal |
| 2025-05-13 | 8.06 km | 46:33 | 5:47 | 156 | 690 kcal |
数据更新于 2026-09-14T18:58:58+00:00